Услуга | от: | до: |
Ремонт iPhone |
||
Диагностика iPhone (Без разборки/С разборкой) | Бесплатно | 1000 руб. |
Перепрошивка ПО iPhone 4/4S/5/5C/5S/6/6S/7 | 1000 руб. | |
Ремонт системной платы iPhone 4/4S/5/5C/5S/6/6S | от 1000 | |
Ремонт системной платы iPhone 7/7+ | от 4500 | |
Замена экрана (дисплей+сенсорное стекло) iPhone 4 | 1500 руб. | |
Замена экрана (дисплей+сенсорное стекло) iPhone 4S | 1500 руб. | |
Замена экрана (дисплей+сенсорное стекло) iPhone 5 | 1500 руб. | |
Замена экрана (дисплей+сенсорное стекло) iPhone 5S | 1500 руб. | |
Замена экрана (дисплей+сенсорное стекло) iPhone 6/6+ | 2000 руб. | |
Замена экрана (дисплей+сенсорное стекло) iPhone 6S/6S+ | 2500 руб. | |
Замена экрана (дисплей+сенсорное стекло) iPhone 7/7+ | 3000 руб. | |
Ремонт кнопки Home iPhone 4/4S | 1200 руб. | |
Ремонт кнопки Home iPhone 5/5S/6/6+ | 1000 руб. | |
Ремонт кнопки Home iPhone 6S/6S+ | 2000 руб. | |
Ремонт кнопки Home iPhone 7/7+ | 3000 руб. | |
Ремонт кнопки включения iPhone 4/4S | 1200 руб. | |
Ремонт кнопки включения iPhone 5/5S | 1500 руб. | |
Ремонт кнопки включения iPhone 6/6+ | 2000 руб. | |
Ремонт кнопки включения iPhone 6S/6S+ | 3000 руб. | |
Ремонт кнопки включения iPhone 7/7+ | 4500 руб. | |
Ремонт кнопки регулировки громкости iPhone 4/4S | 1200 руб. | |
Ремонт кнопки регулировки громкости iPhone 5/5S | 1500 руб. | |
Ремонт кнопки регулировки громкости iPhone 6/6+ | 2000 руб. | |
Ремонт кнопки регулировки громкости iPhone 6S/6S+ | 3000 руб. | |
Ремонт основной камеры iPhone 4/4S | 1500 руб. | |
Ремонт основной камеры iPhone 5/5S/6/6+ | 1500 руб. | |
Ремонт основной камеры iPhone 6S/6S+ | 2500 руб. | |
Ремонт основной камеры iPhone 7/7+ | 3500 руб. | |
Замена задней крышки iPhone 4/4S | 500 руб. | |
Замена задней крышки iPhone 5/5S | 2000 руб. | |
Замена корпуса iPhone 6/6+ | 2500 руб. | |
Замена корпуса iPhone 6S/6S+ | 3500 руб. | |
Замена корпуса iPhone 7/7+ | 4500 руб. | |
Ремонт полифонического динамика iPhone 4/4S/5/5S | 1000 руб. | |
Ремонт полифонического динамика iPhone 6/6+ | 1500 руб. | |
Ремонт полифонического динамика iPhone 6S/6S+ | 2500 руб. | |
Ремонт полифонического динамика iPhone 7/7+ | 3500 руб. | |
Ремонт слухового динамика iPhone 4/4S/5/5S/6/6+ | 1000 руб. | |
Ремонт слухового динамика iPhone 6S/6S+ | 2000 руб. | |
Ремонт слухового динамика iPhone 7/7+ | 3000 руб. | |
Ремонт разъема наушников iPhone 4/4S/5/5S | 1000 руб. | |
Ремонт разъема наушников iPhone 6/6+ | 1500 руб. | |
Ремонт разъема наушников iPhone 6S/6S+ | 2500 руб. | |
Замена аккумулятора iPhone 4/4S | 500 руб. | |
Замена аккумулятора iPhone 5/5S/6/6+ | 1000 руб. | |
Замена аккумулятора iPhone 6S/6S+ | 2000 руб. | |
Замена аккумулятора iPhone 7/7+ | 3500 руб. | |
Ремонт системного разъема iPhone 4/4S | 1000 руб. | |
Ремонт системного разъема iPhone 5/5S/6/6+ | 1500 руб. | |
Ремонт системного разъема iPhone 6S/6S+ | 2500 руб. | |
Ремонт системного разъема iPhone 7/7+ | 3500 руб. | |
Ремонт iPad |
||
Диагностика планшета (Без разборки/С разборкой) | Бесплатно | 1000 руб. |
Перепрошивка ПО iPad/iPad 2/iPad 3/iPad 4/iPad Mini/iPad Air | 1000 руб. | |
Ремонт системной платы iPad | от 1000 | |
Замена сенсорного стекла (тачскрина) iPad/iPad 2 | 2000 руб. | |
Замена сенсорного стекла (тачскрина) iPad 3/iPad 4 | 2000 руб. | |
Замена сенсорного стекла (тачскрина) iPad Mini | 3000 руб. | |
Замена сенсорного стекла (тачскрина) iPad Air | 3000 руб. | |
Замена LCD матрицы iPad/iPad 2 | 2500 руб. | |
Замена LCD матрицы iPad 3/iPad 4 | 2500 руб. | |
Замена LCD матрицы iPad Air/iPad Mini | 3500 руб. | |
Замена дисплейного модуля LCD + тачскрин iPad Air 2 | 3000 руб. | |
Ремонт кнопки Home iPad 2/iPad 3/iPad 4 | 2000 руб. | |
Ремонт кнопки Home iPad Air 2 | 4000 руб. | |
Ремонт кнопки включения/громкости iPad/iPad 2/iPad 3/iPad 4 | 2000 руб. | |
Ремонт кнопки включения/громкости iPad Air 2 | 5000 руб. | |
Ремонт разъема зарядки/синхронизации iPad 2/iPad 3/iPad4 | 2000 руб. | |
Ремонт разъема зарядки/синхронизации iPad Air 2 | 5000 руб. | |
Ремонт разъема наушников iPad 2/iPad 3/iPad 4 | 2000 руб. | |
Ремонт разъема наушников iPad Mini | 3000 руб. | |
Ремонт разъема наушников iPad Air 2 | 5000 руб. | |
Ремонт Wi-Fi антенны iPad/iPad 2/iPad 3/iPad 4 | 2000 руб. | |
Ремонт Wi-Fi антенны iPad Mini/iPad Air | 3000 руб. | |
Ремонт Wi-Fi антенны iPad Air 2 | 5000 руб. | |
Замена аккумулятора iPad 2/iPad 3/iPad 4 | 2500 руб. | |
Замена аккумулятора iPad Air 2 | 5000 руб. | |
Ремонт Macbook |
||
Диагностика Apple MacBook | 1500 руб. | |
Диагностика ноутбука (в случае неподтверждения неисправности) | 150 руб. | |
Сброс пароля EFI на Apple MacBook | 5000 руб. | |
Ремонт Apple MacBook после залития | от 6000 | |
Ремонт материнской платы с заменой BGA микросхем | от 8000 | |
Ремонт материнской платы | от 4500 | |
Профилактика системы охлаждения/замена кулера | 1800 руб. | |
Замена USB-разъема | 2500 руб. | |
Замена тачпада (палмрест в сборе) | 1500 руб. | |
Замена дисплейного модуля MacBook (LCD модуль в сборе) | 1500 руб. | |
Замена клавиатуры Apple MacBook | 3500 руб. | |
Замена привода DVD-ROM | 600 руб. | |
Замена жесткого диска Apple MacBook | 600 руб. | |
Ремонт iMac |
||
Диагностика Apple iMac | 1800 руб. | |
Диагностика моноблока (в случае неподтверждения неисправности) | 150 руб. | |
Ремонт iMac после залития | от 6000 | |
Замена USB-разъема | 3000 руб. | 4500 руб. |
Замена защитного стекла/дисплейного модуля | 1500 руб. | 4500 руб. |
Установка/замена материнской платы и процессора | 2000 руб. | 4000 руб. |
Установка/замена CPU/замена вентилятора охлаждения процессора | 2000 руб. | 4000 руб. |
Установка/замена HDD (с копированием данных) | 1800 руб. | 4300 руб. |
Установка/замена HDD (без копирования данных) | 1500 руб. | 4000 руб. |
Техническое обслуживание Apple iMac (профилактика системы охлаждения) | 2000 руб. | 4000 руб. |
Ремонт блока питания Apple iMac | 3000 руб. | 5000 руб. |
Установка/Настройка привода DVD-ROM | 1500 руб. | 4000 руб. |
Установка/замена оперативной памяти, видеокарты | 1500 руб. | 4000 руб. |
Ремонт материнской платы Apple iMac с заменой BGA мостов и микросхем | 4500 руб. | 8000 руб. |
Ремонт материнской платы Apple iMac | 3000 руб. | 6000 руб. |
Стоимость диагностики входит в стоимость работ. В случае отказа от ремонта, клиент оплачивает стоимость диагностики. При невозможности ремонта - стоимость диагностики не оплачивается. Стоимость ремонта не включает стоимость запчастей и комплектующих.
Наценка на срочный ремонт (ремонт начинается немедленно) составляет 50% от стоимости ремонта
Наценка на ремонт техники после неквалифицированного ремонта - составляет 25% от стоимости ремонта