Услуга | от: | до: |
Диагностика жесткого диска, карт памяти, USB-Flash | 300 руб. | |
Восстановление данных с Flash |
||
Восстановление информации с монолитной USB Flash | 12000 руб. | 16000 руб. |
Копирование информации с флэш накопителя | 300 руб. | |
Восстановление информации с USB Flash при сбоях файловой системы, переформатировании, удалении или неисправности контроллера карты (Без выпаивания микросхем памяти NAND) | 2400 руб. | 3200 руб. |
Объем более 64Гб | от 16000 | |
Объем 32Гб - 64Гб | 6000 руб. | 16000 руб. |
Объем 16Гб - 32Гб | 6000 руб. | 12000 руб. |
Объем 8Гб - 16Гб | 4000 руб. | 6000 руб. |
Объем до 8Гб | 3200 руб. | 4000 руб. |
Диагностика USB накопителя (в случае не подтверждения неисправности или отказа от восстановления) | 300 руб. | |
Восстановление данных с RAID NAS |
||
RAID1 | от 2400 | |
RAID0+1 | 9000 руб. | |
RAID6 | от 12000 | |
RAID3, RAID5 | от 9000 | |
JBOD, RAID0, RAID10 | от 6000 | |
Восстановление данных с жестких дисков |
||
Копирование восстановленных данных на жесткий диск | бесплатно | |
Создание посекторной копии с жесткого диска | 1200 руб. | |
Копирование информации с жесткого диска | 300 руб. | |
Первичная диагностика жесткого диска с использованием донора (при замене БМГ, включая стоимость донора) | 1500 руб. | 15000 руб. |
Диагностика жесткого диска (в случае неподтверждения неисправности или отказа от восстановления) | 300 руб. | |
Восстановление данных при заклинивании шпиндельного двигателя и/или БМГ (Иногда требуется перестановка пакета магнитных дисков) | 6000 руб. | 15000 руб. |
Восстановление данных при физических повреждениях магнитных дисков (запилах поверхности) и/или неисправных магнитных головках чтения-записи (Требуется замена БМГ. Без стоимости донора) | 6000 руб. | 20000 руб. |
Восстановление данных со снятием пароля/шифрования с жесткого диска | 3000 руб. | 4500 руб. |
Восстановление данных при повреждении служебной информации и/или поверхности области данных (нечитаемые сектора) | 3000 руб. | 6000 руб. |
Восстановление данных при неисправности контроллера HDD | 2400 руб. | 4500 руб. |
Восстановление данных при сбоях файловой системы, переформатировании, удалении, переразделении жесткого диска | 2400 руб. | 4500 руб. |
Восстановление информации с SSD дисков |
||
Диагностика SSD накопителя (в случае неподтверждения неисправности или отказа от восстановления) | 300 руб. | |
Объем SSD от 64 Гб | 16000 руб. | |
Объем SSD до 64 Гб | 12000 руб. | |
Восстановление данных с карты памяти |
||
Копирование восстановленных данных | бесплатно | |
Копирование информации с карты памяти | 300 руб. | |
Объем более 64Гб | от 16000 | |
Объем 32Гб - 64Гб | 6000 руб. | 16000 руб. |
Объем 16Гб - 32Гб | 6000 руб. | 12000 руб. |
Объем 8Гб - 16Гб | 4000 руб. | 6000 руб. |
Объем до 8Гб | 3200 руб. | 4000 руб. |
Восстановление информации с карты памяти при сбоях файловой системы, переформатировании, удалении или неисправности контроллера карты (Без выпаивания микросхем памяти NAND) | 2400 руб. | 3200 руб. |
Диагностика карты памяти (в случае не подтверждения неисправности или отказа от восстановления) | 300 руб. | |
Восстановление удаленных файлов |
||
Восстановление поврежденных баз данных | от 4500 | |
Восстановление поврежденных /зашифрованных данных | от 2400 | |
Восстановление данных с CD, DVD, BD |
||
Восстановление данных при сбоях файловой системы CD/DVD/BD диска | 2400 руб. | |
Восстановление данных с RAID |
||
RAID1 | от 2400 | |
RAID0+1 | 9000 руб. | |
RAID6 | от 12000 | |
RAID3, RAID5 | от 9000 | |
JBOD, RAID0, RAID10 | от 6000 |
Стоимость диагностики входит в стоимость работ. В случае отказа от ремонта, клиент оплачивает стоимость диагностики. При невозможности ремонта - стоимость диагностики не оплачивается. Стоимость ремонта не включает стоимость запчастей и комплектующих.
Наценка на срочный ремонт (ремонт начинается немедленно) составляет 50% от стоимости ремонта
Наценка на ремонт техники после неквалифицированного ремонта - составляет 25% от стоимости ремонта